| MEDIO | VENTAJAS | DESVENTAJAS | MEDICIÓN | TIPS | SOPORTE |
| Prensa | Mucha gente lo lee | Bajo número de lectores | Tiraje | Refuerzo de la marca | Diseño gráfico |
| Es barato | Puede ser desechado | Ejemplares vendidos | Leer mucho | Titular | |
| Accesible para pequeñas empresas | Baja calidad | No faltas de ortografía | Ilustración | ||
| Es portatil | Vida corta | Tomar notas | Fotografía | ||
| Tu destinas el tiempo para leerlo | Poco interés | Partir de cero | Pies de foto | ||
| Alto "pass and long" | Blanco y negro | Medir palabras | Texto | ||
| Grupo de lectores específico | Tiempo de cierre estricto | Dejarlo reposar | |||
| Tiene prestigio por su racionalicidad | Redactar varias veces | ||||
| Promueve la reflexión | Que lo lea más gente | ||||
| Es estático | |||||
| Diversos tamaños y posiciones |
lunes, 1 de agosto de 2011
PLAN DE MEDIOS - PRENSA.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario